Ir para o conteúdo
Contraste
VEÍCULOS AUTORIZADOS DA COTESPI | |||
1º SEMESTRE DE 2.023 | |||
Data: 27/03/2023
|
|||
Incrição | Placa | Modelo | Ano |
2 | EJU-5356 | DUCATO | 2009 |
4 | FYA-1J31 | RENAULT/MASTER | 2017 |
5 | EJU-6J63 | BOXER | 2009 |
6 | LPT-4382 | CITROEN/SPRINTER | 2010 |
7 | FSY-1158 | DUCATO | 2014 |
8 | DVS-1127 | JUMPER | 2008 |
9 | CVN-5680 | MASTER | 2010 |
10 | EGR-3278 | JUMPER | 2008 |
11 | FFG-5J63 | FIAT/DUCATO | 2013 |
12 | FST-3J59 | RENAULT/MASTER | 2016 |
13 | FHD-2362 | JUMPER | 2012 |
14 | CME-3G40 | DUCATO | 2019 |
15 | ETI-7353 | DUCATO | 2010 |
16 | FHO-3239 | MASTER | 2014 |
17 | FTS-9624 | CITROEN | 2013 |
18 | DWB-3496 | SPRINTERM | 2007 |
19 | FEH-7A12 | RENAULT/MASTER | 2011 |
20 | FCN-2769 | MASTER | 2018 |
21 | BYX-9J49 | RENAULT/MASTER | 2019 |
22 | FJX-3118 | DUCATO | 2013 |
23 | LKQ-6221 | MASTER/RENAULT | 2008 |
24 | EMC-6J06 | FIAT / DUCATO | 2009 |
25 | GXM-9159 | BOXER | 2010 |
26 | CUA-0E50 | MASTER | 2010 |
27 | CUE-4090 | MARCOPOLO | 2008 |
28 | ASY-1B31 | RENAULT/MASTER | 2010 |
29 | EVU-4190 | DUCATO | 2013 |
30 | FKF-5033 | MASTER | 2013 |
31 | CSK-3F45 | RENAULT/MASTER | 2009 |
32 | EIV-0306 | SPRINTERM | 2008 |
33 | CUE-5289 | JUMPER | 2010 |
34 | FUO-7998 | MASTER | 2014 |
35 | EYL-4453 | BOXER | 2011 |
36 | FIR-1955 | RENAULT/MASTER | 2013 |
37 | EGR-2458 | JUMPER | 2008 |
38 | CUE-4809 | DUCATO | 2009 |
39 | OBC-1G64 | JINBEI FABUSFORMA | 2012 |
40 | EVU-3955 | JUMPER | 2012 |
41 | EVU-2G67 | CITROEN/JUMPER | 2011 |
42 | KXL-4327 | DUCATO | 2010 |
43 | EMI-7860 | DUCATO | 2018 |
44 | LTZ-2640 | JUMPER | 2008 |
45 | CUE-4990 | JINBEI | 2008 |
46 | EZU-2G13 | JUMPER | 2013 |
47 | CUE-4J99 | CITROEN | 2011 |
48 | CUE-4930 | CITROEN | 2008 |
49 | LRD-1951 | SPRINTERM | 2007 |
50 | FHD 3B06 | CITROEM/JUMPER | 2012 |
51 | CDR-5F88 | MASTER | 2018 |
52 | EVU-2726 | BOXER | 2011 |
53 | DVS-8876 | DUCATO | 2010 |
54 | FQY-8248 | GUERRA MIC | 2014 |
55 | FCJ-4446 | RENAULT | 2015 |
56 | FBO-4571 | JUMPER | 2011 |
57 | NHM-5284 | MASTER | 2008 |
58 | FPN-0120 | GUERRA MIC | 2014 |
59 | EVC-6531 | BOXER | 2010 |
60 | EVB-8J10 | PEGEOUT/BOXER | 2011 |
61 | EVU-3132 | JUNPER | 2011 |
62 | CUE-5B19 | CITROEN/JUMPER | 2010 |
63 | DCV-8039 | RENAULT | 2019 |
64 | DVS-1113 | CITROEN | 2007 |
65 | KWH-4878 | RENAULT | 2010 |
66 | CUE-4889 | DUCATO | 2009 |
67 | FHD-2I27 | RENAULT/MASTER | 2012 |
68 | EVU-4C49 | PEUGEOT/BOXER | 2012 |
69 | EEY-8019 | MASTER | 2019 |
70 | FQQ-1632 | BOXER | 2014 |
71 | EEE-7D91 | DUCATO | 2019 |
72 | MQT-6384 | DUCATO | 2006 |
73 | LLJ-3959 | MASTER | 2010 |
74 | CUE-5680 | BOXER | 2011 |
75 | FPG-4740 | RENAUT MASTER | 2015 |
76 | FFW-5G20 | RENAULT/MASTER | 2013 |
77 | CUE-5889 | CITROEN | 2010 |
78 | EZT-1759 | BOXER | 2011 |
79 | FKU-1385 | CITROEN | 2015 |
80 | KXN-1919 | CITROEN/JUMPER | 2008 |
81 | BAK-4F84 | RENAULT/MASTER | 2016 |
82 | EEM-5464 | CITROEN | 2008 |
83 | EZP-0G75 | PEUGEOT/BOXER | 2013 |
84 | EVU-4239 | BOXER | 2012 |
85 | DQO-8794 | BOXER | 2005 |
87 | DVS-1118 | BOXER | 2007 |
88 | KNL-8123 | JUMPER | 2008 |
89 | ETT-5441 | BOXER | 2010 |
90 | LSG-8366 | MASTER | 2015 |
91 | EVU-3399 | CITROEN/JUMPER | 2011 |
93 | ENT-7040 | RENAULT/MASTER | 2009 |
94 | EPU-9204 | MASTER | 2011 |
95 | FHQ-9J84 | SPRINT/M.BENZ | 2012 |
96 | AOW-4079 | MASTER | 2007 |
97 | CSK-3532 | MASTER | 2009 |
99 | EJU-6963 | PEUGEOT/BOXER | 2009 |
100 | GHX-5679 | REVESCAP L3 | 2017 |
101 | EDH 7D71 | PEGEOUT/BOXER | 2008 |
102 | FBA-2I95 | RENAULT/MAST MARTICAR | 2012 |
103 | FFI-1D40 | FIAT / DUCATO | 2013 |
104 | ETU-1G01 | RENAULT/MASTER | 2012 |
105 | EEF-3F78 | RENAULT/ MAST MARTICAR | 2018 |
106 | EVU-2680 | CITROEN | 2010 |
107 | AUO-9409 | MASTER | 2011 |
108 | FWW-2270 | MASTER | 2014 |
112 | LLV-9372 | SPRINTERM | 2012 |
113 | DST-6280 | SPRINTERM | 2018 |
114 | FLH-0519 | DUCATO | 2013 |
116 | FJX-2998 | M.BENZ | 2013 |
118 | CUD-6518 | DUCATO | 2010 |
119 | GAM-0150 | SPRINTERM | 2013 |
120 | EVW-0047 | MASTER | 2019 |
121 | EYT-6156 | PEUGEOT/BOXER | 2011 |
122 | EAP-0158 | CITROEN | 2007 |
123 | GHP-0035 | MAST – MART | 2017 |
124 | FIN 4B08 | RENAULT/MASTER | 2014 |
125 | DVS-0380 | DUCATO | 2007 |
126 | DUY-0D39 | M.BENZ/SPRINTER | 2019 |
127 | LSF-3392 | DUCARO | 2010 |
128 | GYS-6854 | SPRINTERM | 2010 |
129 | EVU-4315 | CITROEN | 2012 |
130 | CVN-5044 | JUMPER | 2008 |
131 | ETN-3B42 | RENAULT/MAST/MART | 2010 |
132 | EVU-3220 | BOXER | 2011 |
133 | CZB-1022 | JUMPER | 2007 |
135 | BRY-6250 | SPRINTER | 2019 |
136 | FXB-3421 | MASTER | 2017 |
137 | KYF-7884 | RENAULT/MASTER | 2011 |
138 | FED-9758 | MASTER | 2015 |
139 | EVU-2558 | DUCATO | 2011 |
140 | FSC-0090 | MASTER | 2014 |
141 | FHD 2I27 | RENAULT/MASTER | 2012 |
142 | KOA-3618 | DUCATO | 2011 |
144 | EVU-3577 | MASTER | 2012 |
145 | FQC-5130 | BOXER | 2013 |
146 | ATU-2B93 | RENAULT/MAST EUROLAF | 2010 |
147 | FJX-2748 | JUMPER | 2013 |
148 | GHA-4934 | MARTICAR | 2019 |
149 | PYK-7A99 | DUCATO | 2016 |
150 | DBL-1761 | KIA – BESTA | 2005 |
153 | AZN-9555 | MASTER | 2015 |
155 | CUE-4606 | JUMPER | 2008 |
157 | GAB-4313 | JUMPER | 2014 |
158 | OWL-9I84 | FIAT/DUCATO | 2012 |
159 | CUA-0208 | DUCATO | 2012 |
160 | DTR 0475 | PEUGEOT/BOXER | 2007 |
161 | EVU-3830 | BOXER | 2012 |
162 | IQR-1I07 | M.BENZ/SPRINTERM | 2009 |
163 | CSK-3654 | MASTER | 2010 |
165 | FKQ-4268 | MASTER | 2014 |
167 | FTV-8A84 | RENAULT/MASTER | 2013 |
168 | FVK-5590 | RENAULT/MASTER | 2014 |
169 | AXE-8676 | MASTER | 2013 |
170 | FMU-8657 | JUMPER | 2013 |
171 | KZJ-5150 | MASTER | 2011 |
174 | EVU-3958 | MASTER | 2012 |
175 | ETO-6659 | DUCATO | 2019 |
177 | FLH-0G61 | DUCATO | 2013 |
179 | ESP-2362 | SPRINTER | 2019 |
182 | GGE-7F29 | MASTER | 2020 |
183 | CUE-4860 | DUCATO | 2008 |
186 | LMA-8D98 | MBENZ/SPRINTER | 2013 |
188 | FPJ-1780 | MASTER | 2014 |
193 | KZP-3196 | MASTER BUS 16 | 2009 |
195 | MUI-2989 | DUCATO | 2005 |
196 | FLM-4F58 | MASTER | 2013 |
200 | EVU-4637 | DUCATO | 2012 |
203 | BAL-4441 | MASTER | 2016 |
205 | CUE-4079 | JUMPER | 2008 |
207 | CVN-4570 | DUCATO | 2005 |
209 | EWJ-8G27 | RENAULT/MAST MARTICAR | 2012 |
211 | EVU-3450 | MASTER | 2012 |
215 | LQC-1872 | MASTER | 2011 |
216 | BRY-6250 | M BENZ/SPRINTER | 2019 |
217 | FUP-6278 | MASTER | 2018 |
219 | QUE-5A58 | PEUGEOT / BOXER | 2011 |
223 | KYH-2287 | MASTER | 2008 |
224 | FXF-6F90 | RENAULT/MASTER | 2014 |
245 | CPI-8920 | MASTER | 2019 |
247 | CUE-4330 | BOXER | 2008 |
250 | GAR-7019 | M. BENZ NIKS | 2018 |
252 | DBM-3348 | DUCATO | 2009 |
254 | EVU-4118 | BOXER | 2013 |
264 | EVU-3F48 | BOXER | 2012 |
265 | HCG-5763 | DUCATO | 2004 |
268 | EAZ-6662 | CITROEN | 2009 |
275 | FSF-9148 | MARTICAR | 2014 |
301 | EWX-5889 | DUCATO | 2013 |
305 | KVZ-5172 | MASTER | 2011 |
318 | EVU-4147 | JUMPER | 2012 |
330 | EVU-3469 | BOXER | 2012 |
Contribua para a melhoria do
transporte coletivo em Piracicaba.
Confira os horários
e itinerários.
0800 770 35 53
cadastre-se para
receber informações
sede trânsito
(19) 97131-3341 – semuttran@piracicaba.sp.gov.br
Rua Benedito Bonzon Penteado, 771 – Bairro Verde
sede transporte
(19) 3403-1046 – Semuttran@piracicaba.sp.gov.br
Rua Capitão Antônio Correa Barbosa, 2233 – Ch Nazareth